
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Fortune Teller
สิ้นสุดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรม Fortune Teller ทำนายทายรัก ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากเพื่อนๆเป็นอย่างดี ทีมงานจึงเพิ่มจำนวนของรางวัล จากเดิมสุ่มผู้โชคดีเซิร์ฟเวอร์ละ 10 คู่ เป็นเซิร์ฟเวอร์ละ 25 คู่ไปเลย! ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะคะ
ส่งของรางวัลภายใน 7 วันหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ C Maggiestein Head Dress
เซิร์ฟเวอร์ Hera | |||
![]() |
|||
คู่ที่ | ชื่อตัวละคร | ||
1 | SuPe|2Man` | และ | oชๅเขียวใข่มุกo |
2 | -'P-Value'- | และ | -:-บีทาเก้น-:- |
3 | Cutie`Kitten | และ | --Gib--_LO_Lk |
4 | BondSoYou | และ | Mt.Everest_VK |
5 | Capt.Wat3rmelonz`7th.,* | และ | ~น้oงมะuาว~ |
6 | `uๅJสีดๅ`_VK | และ | -oo+Hunny+oo- |
7 | น.ช.ข้าวเหนียว | และ | missjoypop |
8 | *`*..*`*.llพน.*`*..*`* | และ | o-10Turn-o |
9 | Bz_Freja | และ | คุนชายสายควัน |
10 | [F]UJi[F]ramE`_Lk | และ | l-มิร่าเจน-l |
11 | สร้างสรรค์อาวุธไร้จำกัด | และ | น้องไอซ์มาแล้วจ้า |
12 | +'C[Cr๐|3eRt๋nG]D'+ | และ | Dovii` |
13 | -:ArtemiS:- | และ | Solgar |
14 | _`transm!ssion.,~* | และ | ๐:-Gu-l3a||-:๐ |
15 | Blacksmith_TH | และ | ,,หมัดนี้..ให้เมีย,, |
16 | ,,Aumaum` | และ | -๐EverStaySnow๐-_Lk |
17 | ธนวัฒน์|วิน|โอวัฒนากิจ | และ | Switch-พระแท้ |
18 | ํ*ํ-Mikiky-ํ*ํ | และ | Gardenia |
19 | -๓''BuBie''๓-_VK | และ | [สงสัย] |
20 | -.BaRnaby-*_TH_TH | และ | -'๑'-ยำยำช้างน้อย-'๑'- |
21 | ThE_PrIsT | และ | แน่จิง(^(oo)^) |
22 | Kunjira` | และ | `Rhodolita~ |
23 | ฤาษีโดดบัuจี้ดัดมิสไซล์ | และ | StarCrossChezCake__Lk |
24 | -'๑'-Daulagiri-'๑'- | และ | *v*มือใหม่*v* |
25 | -๐Chupa-Chups!๐- | และ | >๓1๑< |
เซิร์ฟเวอร์ Valhalla | |||
![]() |
|||
คู่ที่ | ชื่อตัวละคร | ||
1 | ChocolateBrownie | และ | 'มาโปรดสัตว์ |
2 | `Bearish,..* | และ | JoYJaJoY |
3 | Shinozaki`Rika | และ | ชาเย็น |
4 | Co1nSloth`XV | และ | Zeeker |
5 | Yayoi|x|OFF-WHITE | และ | Teteh |
6 | Airi | และ | `ห๋ะ. |
7 | female | และ | คุณลูก~* |
8 | เบิ้ลกแระจาย | และ | หนูเจี๊ยบเด็กพี่ปัง |
9 | ~`ละอ่อน | และ | Spere |
10 | DANCER[SAVE] | และ | ๐l |
11 | -๐-อๅชญๅกS-๐- | และ | ไก่จ้อ |
12 | S3ntOmal2u` | และ | -Oย่ๅOมถ้ๅvมคO- |
13 | Elz`tt | และ | KRL` |
14 | ZAMALAHAHAY | และ | Ye2in |
15 | Alicel | และ | panser |
16 | `Crinาe | และ | [bowx] |
17 | มาช่า | และ | รๅยการ!! |
18 | LessOn`One.|- | และ | C0rver`` |
19 | -๐[Gu]-[TeF]-[Za]๐- | และ | `l3AnDi(D)oS |
20 | -Angelo- | และ | nuza33 |
21 | O`z.,[H] | และ | s2y`น้องแดนโน๊ะ |
22 | @wwk.*@ | และ | uาJฟ้าจำllลJ |
23 | `Ve|azquez | และ | แสงสีทอง |
24 | และ | `วัดท่าไม๊ | |
25 | Get`over`it~* | และ | >>@`ผู้สาวขาเลาะ`@<< |
เซิร์ฟเวอร์ Jellopy | |||
![]() |
|||
คู่ที่ | ชื่อตัวละคร | ||
1 | `Strong-ปู๊นปู๊น | และ | `*.๊๐เวรีกุ๊ด*๐ิ,ิ*,... |
2 | `คีตะ-* | และ | -`reborn.., |
3 | ต:Iตืouใจ | และ | -Ever|ong- |
4 | Mr.BanKz`~* | และ | คลังแสงกิลzERK |
5 | -+!๑.ปูu.๑!+- | และ | +NooWinZ+ |
6 | MBz` | และ | vermouth. |
7 | -:-Cartier-:- | และ | `MYN4MEI$!3O.,* |
8 | ผักกๅด | และ | ๑กุหลาบดำ๑ |
9 | `Bond` | และ | >_MingKo_< |
10 | -Samphire- | และ | แดนน้ำเค็ม |
11 | ๐-Doppelganger-๐ | และ | llล้วหลาว |
12 | Nex'360 | และ | ๓Camel2epublic๓ |
13 | **หิมา** | และ | [A]vatar`*z |
14 | CosmiC | และ | มาโปรดสัตว์' |
15 | `เสกสรร~.<3 | และ | Destroyers |
16 | ดร.พญ.ปานตะวันจันหอม | และ | lloUมoJoยู่นะจ๊ะ |
17 | ๐หลบพริ้ว๐ | และ | ninjaskylake` |
18 | -[ArsaLaw]- | และ | มรว.พญ.กรองแก้วช่อฟ้า |
19 | K1gDomo | และ | -t`047- |
20 | RujiZzz | และ | `S`u`p`P`o`r`t |
21 | GusGaTiwaN | และ | -๑-Hello-Sunday-๑- |
22 | เรื่องของใจ | และ | arr0w` |
23 | คนที่ไม่ใช่ต้องพยายาม | และ | `Cartier..` |
24 | ShadowSniper | และ | ๑อา-หมวยนิค่ะ๑ |
25 | Sdasdd | และ | ๐คนส่งแก๊ส๐ |
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ C Poster Girl Hat
ของรางวัลสำหรับผู้ที่สุ่มไม่ได้คู่
![]() |
||
ลำดับ | ชื่อตัวละคร | เซิร์ฟเวอร์ |
1 | ๐TeacHer๐ | Jellopy |
หมายเหตุ :: สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Hera และ Valhalla จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมเป็นเลขคู่ จึงไม่มีรางวัลสำหรับผู้ที่สุ่มไม่ได้คู่